· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 1010003) |
準(zhǔn)確度(電阻率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(鹽度) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.1°C |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準(zhǔn)到期報警 |
背光選項 | 是,可選 |
電池壽命 | 800 hr. |
電池類型 | 4 x AA(單獨銷售) |
校準(zhǔn) | 電導(dǎo)率(帶校準(zhǔn)編輯選項)和溫度 |
校準(zhǔn)點(電導(dǎo)率) | 多達(dá) 5 |
電池常數(shù) | 0.001 至 199.9 cm-1 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
兼容電極 | 2 電池或 4 電池電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點、范圍數(shù)據(jù)點或所有數(shù)據(jù)點至打印機(jī)或計算機(jī) |
描述 | Orion Star A212 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率臺式測量儀(帶支架) |
Accuracy (Conductivity) | 讀數(shù)的 0.5% ±1 位數(shù)字 > 3 μS;讀數(shù)的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
數(shù)據(jù)點 | 2000(包含日期和時間戳) |
顯示類型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
IP 防護(hù)等級 | IP54 |
Measurement Modes | 電導(dǎo)率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 megohm |
范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
包括 |
Star A212 電導(dǎo)率測量儀、電極架、通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、 打印版快速入門指南、計算機(jī)接口線纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 | 8 針 MiniDIN(電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭)、攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 |
自動數(shù)據(jù)記錄,隨附自動讀數(shù)測量模式和定時讀取測量模式;手動數(shù)據(jù)記錄, 隨附連續(xù)測量模式 |
存儲 | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測量儀設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
型號 | Orion Star A212 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/溫度臺式測量儀 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨訂購) |
探頭類型 | 電導(dǎo)率傳感器、攪拌器探頭(單獨購買) |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(電導(dǎo)率) | 下限值 0.001 μS,自動量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 megohm,自動量程 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動量程 |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或海水鹽度 (ppt) |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動 Smart averaging 設(shè)置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度補(bǔ)償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關(guān)閉警告) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
質(zhì)保期 | 測量儀 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 x 18 x 11 cm (9.5 x 7.1 x 4.3 in.) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Unit Size | Each |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、美國奧立龍Orion Star A212電導(dǎo)率臺式測量儀、貨號STARA2120、Orion Star A212、電導(dǎo)率臺式測量儀